

Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | WOD 07.00 08.00 | WOD 07.30 08.30 | WOD 07.00 08.00 | WOD 07.30 08.30 | WOD 07.00 08.00 | |
08.00 | WOD 08.00 09.00 | WOD 08.00 09.00 | WOD 08.00 09.00 | |||
09.00 | WOD 09.30 10.30 | WOD 09.30 10.30 | WOD 09.30 10.30 WOD 13.30 14.30 | WOD 09.30 10.30 WOD 13.30 14.30 | WOD 09.30 10.30 | WOD 09.00 10.00 |
10.00 | WOD 10.00 11.00 | |||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | WOD 14.00 15.00 | WOD 14.00 15.00 | ||||
15.00 | WOD 15.00 16.00 | WOD 15.00 16.00 | WOD 15.00 16.00 | WOD 15.00 16.00 | WOD 15.00 16.00 | |
16.00 | ||||||
17.00 | WOD 17.00 18.00 | |||||
18.00 | WOD 18.00 19.00 | WOD 18.00 19.00 | WOD 18.00 19.00 | |||
19.00 | WOD 19.00 20.00 | WOD 19.00 20.00 | WOD 19.00 20.00 | WOD 19.00 20.00 | ||
20.00 | WOD 20.00 21.00 | WOD 20.00 21.00 | WOD 20.00 21.00 | WOD 20.00 21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | WOD 07.00 08.00 | WOD 07.30 08.30 | WOD 07.00 08.00 | WOD 07.30 08.30 | WOD 07.00 08.00 | |
08.00 | WOD 08.00 09.00 | WOD 08.00 09.00 | WOD 08.00 09.00 | |||
09.00 | WOD 09.30 10.30 | WOD 09.30 10.30 | WOD 09.30 10.30 | WOD 09.30 10.30 | WOD 09.30 10.30 | WOD 09.00 10.00 |
10.00 | WOD 10.00 11.00 | |||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | WOD 13.30 14.30 | WOD 13.30 14.30 | ||||
14.00 | WOD 14.00 15.00 | WOD 14.00 15.00 | ||||
15.00 | WOD 15.00 16.00 | WOD 15.00 16.00 | WOD 15.00 16.00 | WOD 15.00 16.00 | WOD 15.00 16.00 | |
16.00 | ||||||
17.00 | WOD 17.00 18.00 | |||||
18.00 | WOD 18.00 19.00 | WOD 18.00 19.00 | WOD 18.00 19.00 | |||
19.00 | WOD 19.00 20.00 | WOD 19.00 20.00 | WOD 19.00 20.00 | WOD 19.00 20.00 | ||
20.00 | WOD 20.00 21.00 | WOD 20.00 21.00 | WOD 20.00 21.00 | WOD 20.00 21.00 |